Descarga la Hoja de Horario y Calendario Laboral 2026
Como cada año, las empresas deben elaborar un calendario laboral que debe incluir el horario de trabajo, la distribución anual de los días de trabajo, festivos, descansos semanales o entre jornadas y otros días inhábiles. Ha de tenerse siempre en cuenta la jornada máxima pactada en el convenio colectivo.
Este calendario laboral debe estar expuesto en un lugar visible de cada centro de trabajo.
Fiestas laborales en España 2026
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el calendario de fiestas laborales para el año 2026 (BOE 28/10/2025).
El calendario incluye festividades de carácter nacional no sustituibles, aquellas para las que no se ha ejercido la facultad de sustitución, así como las fiestas de cada comunidad autónoma.
Fiestas laborales en Murcia 2025
En el BORM de 17 de julio se publicó el calendario de días festivos para el año 2026. La resolución establece las festividades de ámbito regional y local que serán días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables en toda la comunidad autónoma.
Así quedan los festivos del calendario laboral para 2026 en la Región de Murcia:
| Día | Mes | Festividad |
| 1 | Enero | Año Nuevo |
| 6 | Enero | Epifanía del Señor |
| 19 | Marzo | San José |
| 2 | Abril | Jueves Santo |
| 3 | Abril | Viernes Santo |
| 1 | Mayo | Fiesta del Trabajo |
| 9 | Junio | Día de la Región de Murcia |
| 15 | Agosto | Asunción de la Virgen |
| 12 | Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 7 | Diciembre | Día siguiente al Día de la Constitución |
| 8 | Diciembre | Inmaculada Concepción |
| 25 | Diciembre | Natividad del Señor |
Así quedan los festivos no laborales para 2026 en cada municipio de la Región de Murcia:
| MUNICIPIO | 1.ER FESTIVO | 2.º FESTIVO | |||||
| DÍA | D | MES | DÍA | D | MES | ||
| 1 | ABANILLA | LUNES | 4 | MAYO | LUNES | 14 | SEPTIEMBRE |
| 2 | ABARÁN | MARTES | 7 | ABRIL | LUNES | 28 | SEPTIEMBRE |
| 3 | ÁGUILAS | MARTES | 17 | FEBRERO | VIERNES | 27 | MARZO |
| 4 | ALBUDEITE | LUNES | 31 | AGOSTO | MARTES | 8 | SEPTIEMBRE |
| 5 | ALCANTARILLA | VIERNES | 29 | MAYO | MARTES | 15 | SEPTIEMBRE |
| 6 | ALCÁZARES, LOS | LUNES | 6 | ABRIL | MARTES | 13 | OCTUBRE |
| 7 | ALEDO | JUEVES | 27 | AGOSTO | VIERNES | 28 | AGOSTO |
| 8 | ALGUAZAS | VIERNES | 12 | JUNIO | JUEVES | 16 | JULIO |
| 9 | ALHAMA DE MURCIA | LUNES | 2 | FEBRERO | MIÉRCOLES | 7 | OCTUBRE |
| 10 | ARCHENA | JUEVES | 4 | JUNIO | MARTES | 1 | SEPTIEMBRE |
| 11 | BENIEL | LUNES | 2 | FEBRERO | LUNES | 24 | AGOSTO |
| 12 | BLANCA | VIERNES | 10 | ABRIL | LUNES | 17 | AGOSTO |
| 13 | BULLAS | LUNES | 5 | OCTUBRE | MARTES | 6 | OCTUBRE |
| 14 | CALASPARRA | JUEVES | 30 | JULIO | MARTES | 8 | SEPTIEMBRE |
| 15 | CAMPOS DEL RÍO | LUNES | 22 | JUNIO | MIÉRCOLES | 24 | JUNIO |
| 16 | CARAVACA DE LA CRUZ | SÁBADO | 2 | MAYO | LUNES | 4 | MAYO |
| 17 | CARTAGENA | VIERNES | 27 | MARZO | VIERNES | 25 | SEPTIEMBRE |
| 18 | CEHEGÍN | JUEVES | 10 | SEPTIEMBRE | LUNES | 14 | SEPTIEMBRE |
| 19 | CEUTÍ | LUNES | 6 | ABRIL | MIÉRCOLES | 22 | JULIO |
| 20 | CIEZA | LUNES | 24 | AGOSTO | MARTES | 8 | SEPTIEMBRE |
| 21 | FORTUNA | LUNES | 6 | ABRIL | VIERNES | 14 | AGOSTO |
| 22 | FUENTE ÁLAMO | LUNES | 20 | JULIO | VIERNES | 28 | AGOSTO |
| 23 | JUMILLA | LUNES | 6 | ABRIL | LUNES | 8 | JUNIO |
| 24 | LIBRILLA | VIERNES | 21 | AGOSTO | LUNES | 24 | AGOSTO |
| 25 | LORCA | MARTES | 8 | SEPTIEMBRE | LUNES | 23 | NOVIEMBRE |
| 26 | LORQUÍ | VIERNES | 16 | ENERO | VIERNES | 24 | JULIO |
| 27 | MAZARRÓN | VIERNES | 12 | JUNIO | MARTES | 17 | NOVIEMBRE |
| 28 | MOLINA DE SEGURA | JUEVES | 22 | ENERO | LUNES | 21 | SEPTIEMBRE |
| 29 | MORATALLA | LUNES | 15 | JUNIO | MARTES | 29 | SEPTIEMBRE |
| 30 | MULA | LUNES | 21 | SEPTIEMBRE | MIÉRCOLES | 23 | SEPTIEMBRE |
| 31 | MURCIA | MARTES | 7 | ABRIL | MARTES | 15 | SEPTIEMBRE |
| 32 | OJÓS | JUEVES | 27 | AGOSTO | VIERNES | 28 | AGOSTO |
| 33 | PLIEGO | VIERNES | 2 | FEBRERO | MARTES | 8 | SEPTIEMBRE |
| 34 | PUERTO LUMBRERAS | MARTES | 7 | JULIO | MIÉRCOLES | 7 | OCTUBRE |
| 35 | RICOTE | MARTES | 20 | ENERO | JUEVES | 22 | ENERO |
| 36 | SAN JAVIER | MARTES | 3 | FEBRERO | JUEVES | 3 | DICIEMBRE |
| 37 | SAN PEDRO DEL PINATAR | LUNES | 29 | JUNIO | JUEVES | 16 | JULIO |
| 38 | SANTOMERA | MARTES | 29 | SEPTIEMBRE | MIÉRCOLES | 7 | OCTUBRE |
| 39 | TORRE PACHECO | LUNES | 8 | JUNIO | MIÉRCOLES | 7 | OCTUBRE |
| 40 | TORRES DE COTILLAS, LAS | MARTES | 7 | ABRIL | VIERNES | 28 | AGOSTO |
| 41 | TOTANA | MIÉRCOLES | 7 | ENERO | JUEVES | 10 | DICIEMBRE |
| 42 | ULEA | JUEVES | 30 | ABRIL | LUNES | 24 | AGOSTO |
| 43 | UNIÓN, LA | LUNES | 27 | JULIO | MIÉRCOLES | 7 | OCTUBRE |
| 44 | VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | LUNES | 6 | ABRIL | JUEVES | 16 | JULIO |
| 45 | YECLA | LUNES | 14 | SEPTIEMBRE | MIÉRCOLES | 9 | DICIEMBRE |


