El pago por uso para vehículos pesados ya es efectivo desde el 23 de enero de 2023 en las carreteras de Vizcaya N-240 y la BI-625. También se han establecido una serie de descuentos por paso y por tipología de motor.
Aquí puedes encontrar toda la información detallada: https://www.bidegi.eus/es/descuentos-2023
Para poder obtener dicho descuentos, se debe asociar la matrícula del vehículo a un medio de pago válido en https://interbiak.bizkaia.eus/ o utilizar el sistema de telepeaje: https://www.viat.es/contratar-via-t
En la carretera N-240 (Barazar) hay instalados 9 arcos free flow colocados entre la unión de El Gallo (PK 55) y Ubidea (PK 23) conforme a la siguiente tarifa (IVA incluido) al paso por los puntos de control siguientes:
Tarifas carretera N-240 (Barazar)
Sentido creciente (Bilbao) | Pesados I >3,5 y <12 tn. | Pesados II >12 tn. |
---|---|---|
Barazar | 5,78 | 8,93 |
Zeanuri | 0,65 | 1,02 |
Areatza | 1,21 | 1,90 |
Arantzazu | 0,87 | 1,36 |
Igorre Sur | 0,69 | 0,78 |
Igorre Norte | 0,32 | 0,37 |
Apario | 0,61 | 0,69 |
Bedia | 1,62 | 1,81 |
Usansolo | 0,43 | 0,48 |
Sentido decreciente (Araba) | Pesados I >3,5 y <12 tn. | Pesados II >12 tn. |
---|---|---|
Usansolo | 0,43 | 0,48 |
Bedia | 1,62 | 1,81 |
Apario | 0,61 | 0,69 |
Igorre Norte | 0,32 | 0,37 |
Igorre Sur | 0,69 | 0,78 |
Arantzazu | 0,87 | 1,36 |
Areatza | 1,21 | 1,90 |
Zeanuri | 0,65 | 1,02 |
Barazar | 5,78 | 8,93 |
Se establece un descuento del 13% para los trayectos efectuados por los vehículos que durante el mes natural realicen 180 o más pasos por puntos de control de la N-240 Tarragona – Bilbao (Barazar), desde la unión de El Gallo (PK 55,773) hasta la variante Ubidea (PK 23,050) y se abonen mediante el mismo dispositivo telemático (OBE) de identificación y pago.

Tarifas carretera BI-625
Sentido creciente (Bilbao) | Pesados I >3,5 y <12 tn. | Pesados II >12 tn. |
---|---|---|
Arakaldo | 0,45 | 0,50 |
Zollo | 0,94 | 1,05 |
Bakiola | 0,23 | 0,26 |
Ugao-Miraballes | 1,01 | 1,13 |
Zaratamo | 0,64 | 0,72 |
Lapatza | 0,40 | 0,44 |
Irubide | 0,36 | 0,40 |
Sentido decreciente (Araba) | Pesados I >3,5 y <12 tn. | Pesados II >12 tn. |
---|---|---|
Irubide | 0,36 | 0,40 |
Basauri | 0,14 | 0,15 |
Arrigorriaga | 0,26 | 0,29 |
Zaratamo | 0,64 | 0,72 |
Ugao-Miraballes | 1,01 | 1,13 |
Bakiola | 0,23 | 0,26 |
Zollo | 0,94 | 1,05 |
Arakaldo | 0,45 | 0.50 |
Se establece un descuento del 13% para los trayectos efectuados por los vehículos que durante el mes natural realicen 160 o más pasos por puntos de control de la BI-625 desde Laudio (PK 372,560) a Basauri (PK 387,310) y se abonen mediante el mismo dispositivo telemático (OBE) de identificación y pago.
Descuentos por tipo de motor
Se concretan tres tipos de descuentos en función del tipo de motor y su nivel de emisiones:
Descuentos del 25% para vehículos pesados eléctricos, híbridos y gas, vehículos con etiqueta O y ECO.
Descuentos del 20% para los vehículos pesados EURO 6
Descuentos del 15% para los vehículos pesados EURO 5