Descarga la Hoja de Horario y Calendario Laboral 2025
Como cada año, las empresas deben elaborar un calendario laboral que debe incluir el horario de trabajo, la distribución anual de los días de trabajo, festivos, descansos semanales o entre jornadas y otros días inhábiles. Ha de tenerse siempre en cuenta la jornada máxima pactada en el convenio colectivo.
Este calendario laboral debe estar expuesto en un lugar visible de cada centro de trabajo.
Fiestas laborales en España 2025
El Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó el calendario de fiestas laborales para el año 2025 (BOE 18/10/2024).
El calendario incluye festividades de carácter nacional no sustituibles, aquellas para las que no se ha ejercido la facultad de sustitución, así como las fiestas de cada comunidad autónoma.
Fiestas laborales en Murcia 2025
También el Boletín Oficial de la Región de Murcia, publicó la Resolución de 2 de agosto de 2024, con el calendario de fiestas laborales en Murcia para el año 2025, que contará con 12 días festivos en la Región de Murcia no sustituibles.
Así quedan los festivos del calendario laboral para 2025 en la Región de Murcia:
| Día | Mes | Festividad |
| 1 | Enero | Año Nuevo |
| 6 | Enero | Epifanía del Señor |
| 19 | Marzo | San José |
| 17 | Abril | Jueves Santo |
| 18 | Abril | Viernes Santo |
| 1 | Mayo | Fiesta del Trabajo |
| 9 | Junio | Día de la Región de Murcia |
| 15 | Agosto | Asunción de la Virgen |
| 1 | Noviembre | Día de todos los Santos |
| 6 | Diciembre | Día de la Constitución Española |
| 8 | Diciembre | Inmaculada Concepción |
| 25 | Diciembre | Natividad del Señor |
Así quedan los festivos no laborales para 2025 en cada municipio de la Región de Murcia:
| MUNICIPIO | 1.ER FESTIVO | 2.º FESTIVO | |||||
| DÍA | D | MES | DÍA | D | MES | ||
| 1 | ABANILLA | MIÉRCOLES | 30 | ABRIL | VIERNES | 2 | MAYO |
| 2 | ABARÁN | MARTES | 22 | ABRIL | LUNES | 29 | SEPTIEMBRE |
| 3 | ÁGUILAS | MARTES | 4 | MARZO | VIERNES | 11 | ABRIL |
| 4 | ALBUDEITE | VIERNES | 17 | ENERO | LUNES | 8 | SEPTIEMBRE |
| 5 | ALCANTARILLA | VIERNES | 23 | MAYO | MARTES | 16 | SEPTIEMBRE |
| 6 | ALCÁZARES, LOS | LUNES | 21 | ABRIL | LUNES | 13 | OCTUBRE |
| 7 | ALEDO | JUEVES | 28 | AGOSTO | VIERNES | 29 | AGOSTO |
| 8 | ALGUAZAS | VIERNES | 13 | JUNIO | MIÉRCOLES | 16 | JULIO |
| 9 | ALHAMA DE MURCIA | LUNES | 5 | MAYO | MARTES | 7 | OCTUBRE |
| 10 | ARCHENA | JUEVES | 19 | JUNIO | LUNES | 1 | SEPTIEMBRE |
| 11 | BENIEL | LUNES | 3 | FEBRERO | LUNES | 25 | AGOSTO |
| 12 | BLANCA | VIERNES | 25 | ABRIL | VIERNES | 26 | DICIEMBRE |
| 13 | BULLAS | LUNES | 6 | OCTUBRE | MARTES | 7 | OCTUBRE |
| 14 | CALASPARRA | MIÉRCOLES | 30 | JULIO | LUNES | 8 | SEPTIEMBRE |
| 15 | CAMPOS DEL RÍO | VIERNES | 17 | ENERO | MARTES | 24 | JUNIO |
| 16 | CARAVACA DE LA CRUZ | VIERNES | 2 | MAYO | LUNES | 5 | MAYO |
| 17 | CARTAGENA | VIERNES | 11 | ABRIL | VIERNES | 26 | SEPTIEMBRE |
| 18 | CEHEGIN | MIÉRCOLES | 10 | SEPTIEMBRE | VIERNES | 12 | SEPTIEMBRE |
| 19 | CEUTÍ | LUNES | 21 | ABRIL | MARTES | 22 | JULIO |
| 20 | CIEZA | SÁBADO | 3 | MAYO | LUNES | 8 | SEPTIEMBRE |
| 21 | FORTUNA | LUNES | 21 | ABRIL | JUEVES | 14 | AGOSTO |
| 22 | FUENTE ÁLAMO | VIERNES | 25 | JULIO | JUEVES | 28 | AGOSTO |
| 23 | JUMILLA | LUNES | 21 | ABRIL | VIERNES | 26 | DICIEMBRE |
| 24 | LIBRILLA | VIERNES | 22 | AGOSTO | LUNES | 25 | AGOSTO |
| 25 | LORCA | LUNES | 8 | SEPTIEMBRE | LUNES | 24 | NOVIEMBRE |
| 26 | LORQUÍ | VIERNES | 17 | ENERO | VIERNES | 25 | JULIO |
| 27 | MAZARRON | VIERNES | 13 | JUNIO | LUNES | 17 | NOVIEMBRE |
| 28 | MOLINA DE SEGURA | VIERNES | 17 | ENERO | LUNES | 22 | SEPTIEMBRE |
| 29 | MORATALLA | VIERNES | 11 | JULIO | LUNES | 29 | SEPTIEMBRE |
| 30 | MULA | MARTES | 23 | SEPTIEMBRE | JUEVES | 25 | SEPTIEMBRE |
| 31 | MURCIA | MARTES | 22 | ABRIL | MARTES | 16 | SEPTIEMBRE |
| 32 | OJÓS | MIÉRCOLES | 27 | AGOSTO | JUEVES | 28 | AGOSTO |
| 33 | PLIEGO | VIERNES | 25 | ABRIL | LUNES | 8 | SEPTIEMBRE |
| 34 | PUERTO LUMBRERAS | LUNES | 7 | JULIO | MARTES | 7 | OCTUBRE |
| 35 | RICOTE | LUNES | 20 | ENERO | MIÉRCOLES | 22 | ENERO |
| 36 | SAN JAVIER | LUNES | 3 | FEBRERO | MIÉRCOLES | 3 | DICIEMBRE |
| 37 | SAN PEDRO DEL PINATAR | LUNES | 30 | JUNIO | MIÉRCOLES | 16 | JULIO |
| 38 | SANTOMERA | LUNES | 29 | SEPTIEMBRE | MARTES | 7 | OCTUBRE |
| 39 | TORRE PACHECO | MARTES | 7 | OCTUBRE | VIERNES | 26 | DICIEMBRE |
| 40 | TORRES DE COTILLAS, LAS | MARTES | 22 | ABRIL | VIERNES | 29 | AGOSTO |
| 41 | TOTANA | MARTES | 7 | ENERO | MIÉRCOLES | 10 | DICIEMBRE |
| 42 | ULEA | VIERNES | 17 | ENERO | VIERNES | 2 | MAYO |
| 43 | UNIÓN, LA | VIERNES | 25 | JULIO | MARTES | 7 | OCTUBRE |
| 44 | VILLANUEVA RÍO SEGURA | VIERNES | 17 | ENERO | MIÉRCOLES | 16 | JULIO |
| 45 | YECLA | LUNES | 15 | SEPTIEMBRE | MARTES | 9 | DICIEMBRE |


