La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en funcionamiento 24 nuevos radares para reforzar el control de velocidad en distintas zonas de España. Estos dispositivos, que incluyen 17 radares fijos y 7 de tramo, están distribuidos en carreteras de A Coruña, Asturias, Lugo, Ourense, Pontevedra, Almería, Málaga, Granada, Alicante y Valencia.
Un mes de preaviso antes de multar
Durante el primer mes de operatividad, los radares enviarán avisos informativos a los conductores que excedan los límites de velocidad. Pasado este período, las infracciones captadas generarán sanciones económicas. La DGT destaca que estos puntos de control están debidamente señalizados y sus ubicaciones pueden consultarse en su página web.
La medida forma parte de un plan más amplio que contempla la instalación de 122 nuevos radares en 2025, con el objetivo de reducir la siniestralidad en carretera. Actualmente, el exceso de velocidad sigue siendo un factor concurrente en el 21% de los accidentes mortales, según datos del organismo.
La iniciativa coincide con el 20º aniversario del primer plan de radares fijos en España, implementado en 2005. Desde entonces, el número de víctimas mortales se ha reducido en un 75%, gracias a la combinación de controles de velocidad fijos, radares móviles y otras medidas de seguridad vial. El plan original, desarrollado bajo las directrices de organismos internacionales como la OCDE y la OMS, estableció la instalación de 500 radares fijos y 300 cinemómetros móviles operados por la Guardia Civil.
La ubicación de estos 24 primeros radares afecta al norte, este y sur de la Península, más concretamente a las provincias de A Coruña, Asturias, Lugo, Ourense, Pontevedra, Almería, Málaga, Granada y en el Levante en Alicante y Valencia, tal y como se puede ver en los siguientes cuadros.
Listado de la ubicación de los nuevos radares de la DGT
| Tipo | CGT | Provincia | Vía | PK INI | PK Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo | Málaga | Almería | A-1050 | 1+200 D | |
| Fijo | Málaga | Almería | AL-3117 | 1+400 C | |
| Tramo | Málaga | Almería | A-370 | 8+400 C | 9+400 C |
| Fijo | Málaga | Granada | N-432 | 425+950 D | |
| Fijo | Málaga | Málaga | A-7054 | 3+500 C | |
| Tramo | Málaga | Málaga | MA-20 | 9+300 C | 10+300 C |
| Tipo | CGT | Provincia | Vía | PK Ini | PK Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo | A Coruña | A Coruña | AC-221 | 2+550 C | |
| Fijo | A Coruña | A Coruña | AC-841 | 9+800 D | |
| Tramo | A Coruña | A Coruña | AC-552 | 26+275 C | 27+300 C |
| Fijo | A Coruña | Asturias | N-634 | 377+850 C | |
| Fijo | A Coruña | Asturias | GJ-10 | 0+250 C | |
| Tramo | A Coruña | Asturias | AS-112 | 2+150 D | 0+850 D |
| Fijo | A Coruña | Lugo | LU-862 | 74+150 D | |
| Fijo | A Coruña | Ourense | N-525 | 237+880 C | |
| Tramo | A Coruña | Ourense | OU-536 | 25+850 C | 28+040 C |
| Fijo | A Coruña | Pontevedra | N-550 | 84+150 C |
| Tipo | CGT | Provincia | Vía | PK Ini | PK Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo | Valencia | Alicante | N-332 | 89+050 D | |
| Fijo | Valencia | Alicante | CV-86 | 13+800 C | |
| Fijo | Valencia | Alicante | CV-905 | 7+050 D | |
| Fijo | Valencia | Alicante | A-77a | 0+420 C | |
| Tramo | Valencia | Valencia | A-3 | 347+100 C | 349+150 C |
| Fijo | Valencia | Valencia | V-31 | 6+125 D | |
| Fijo | Valencia | Valencia | CV-410 | 3+510 C | |
| Tramo | Valencia | Valencia | V-23 | 3+330 D | 1+600 D |
Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

