EL Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del Comité Nacional del Transporte ha informado de los lugares elegidos donde se van a realizar el estudio de los tiempos de espera en la carga y descarga.
Para dicho estudio es necesario que la mayor cantidad de conductores que trabajen en los centros elegidos, se descarguen y utilicen la aplicación Galileo Green Lane.
Se han elegido por parte del Ministerio 22 puntos:
| Nombre | Población |
|---|---|
| Termavi | Vigo |
| GXO (Centros comerciales Carrefour) | Azuqueca de Henares |
| Siderúrgica Balboa | Jerez de los Caballeros |
| Consentino | Cantoria |
| Smurfit Kappa Almería | Vícar |
| Smurfit Kappa Huelva | Condado |
| WFS | Madrid |
| IAG Cargo | Madrid |
| SWISSPORT CARGO | Madrid |
| Lidl | Narón |
| Opel Zaragoza | Figueruelas |
| Central Lechera Asturiana | Siero |
| Plataforma Logística de El Corte Inglés | Pinto |
| Plataforma Logística Alcampo | Valdemoro |
| Plataforma Logística Lidl | Montcada i Reixac |
| Plataforma Condis | Montcada i Reixac |
| DOW Chemical Iberia | Salou |
| Brenntag Química | Granollers |
| Brenntag Química | Dos Hermanas |
| Refinería Repsol | La Pobla de Mafumet |
| Cepsa Química | Palos de la Frontera |
| Cepsa Química | San Roque |

