La Dirección General de Tráfico ha emitido una resolución por la que se restringe la circulación en determinados tramos y vías debido a la previsión de fuertes nevadas del 23 al 25 de enero de 2026.
También se ha establecido la exenciones a los tiempos de conducción y descanso para los vehículos afectados por dichas restricciones.
Se resuelve prohibir la circulación, con carácter general, de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías. (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC), en los tramos que se relacionan a continuación:
| Inicio | Final | |||||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Sentido | Horario inicio |
| A-1 | 45 | El Molar | 234 | Burgos | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-2 | 73 | Torija | 167 | Arcos de Jalón | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-6/AP-6/N-6 | 42 | Villalba | 268 | Benavente | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-6/N-6 | 268 | Benavente | 488 | Lugo | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-11 | 21 | La Mallona | 113 | Aranda de Duero | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-15 | 0 | Medinaceli | 64 | Soria | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-52 | 49 | Rionegro del Puente | 294 | Ponteareas | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-50 | 0 | Ávila | 100 | Salamanca | Ambos | Viernes 23/01 – 12:00 horas |
| A-66/AP-66 | 59 | Pola de Lena | 143 | León | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-66 | 285 | Zamora | 471 | Plasencia | Ambos | Viernes 23/01 – 12:00 horas |
| AP-51 | 81 | Villacastín | 105 | Ávila | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| AP-53 | 3 | Vedra | 57 | Dozón | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| AP-61 | 61,3 | San Rafael | 87,7 | Segovia | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| AP-71 | 0 | León | 37,7 | Astorga | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| AG-53 | 57 | Dozón | 87 | Ourense | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-231 | 0 | León | 105 | Osorno | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-601 | 55 | Cuellar | 109 | Segovia | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-110 | 66,8 | San Esteban de Gormaz | 129 | Cerezo de Abajo | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-111 | 151 | Medinaceli | 223 | Soria | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-120 | 174,7 | Osorno | 643 | Ponteareas | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-122 | 158,8 | Soria | 263 | Aranda de Duero | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-234 | 304,4 | Ciria | 483 | Sarracín | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-525 | 52 | Rionegro del Puente | 336 | Vedra | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-541 | 13 | Ourense | 64 | Cerdedo | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-603 | 62,5 | San Rafael | 90,7 | Segovia | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-630 | 67 | Campomanes | 142 | León | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-630 | 284 | Zamora | 479 | Plasencia | Ambos | Viernes 23/01 – 12:00 horas |
| N-640 | 134 | Monterroso | 204 | A Estrada | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| CL-101 | 0 | Ágreda | 72 | Almazán | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
Excepciones: No estarán sometidos a la restricción:
- los vehículos de emergencias.
- los vehículos destinados a la vialidad invernal
- los vehículos de auxilio en vías públicas.
Resolución restricciones
Resolución Exenciones Tiempos Conducción y Descanso
Para mas información, estado del tráfico e incidencias
https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/informacion-e-incidencias-de-trafico

